Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
De acordo com os requisitos do cliente.
HeBei, China
10000 rolos/mês
De acordo com os requisitos do cliente.
7314410000
Prata, verde, cinza, etc.
Galvanizado
palete
De acordo com os requisitos do cliente.
De acordo com os requisitos do cliente.
Rede de arame hexagonal é comumente referido como rede hexagonal, rede de aves ou arame de galinha. É fabricado principalmente em aço galvanizado e revestido de PVC, a rede de arame hexagonal é firme em estrutura e tem superfície plana. A rede de arame é econômica e fácil de usar, oferece ótimo isolamento térmico, resistência à corrosão e tem uma vida útil de mais de 20 anos.
Aplicativo
galinheiros
cerca de jardim
Malha de cerca de controle de veados
Protetores de árvores/Proteção de árvores contra animais
Galinheiros ou cercas de aves
Arame antiderrapante para decks e degraus
Rede de arame hexagonal é comumente referido como rede hexagonal, rede de aves ou arame de galinha. É fabricado principalmente em aço galvanizado e revestido de PVC, a rede de arame hexagonal é firme em estrutura e tem superfície plana. A rede de arame é econômica e fácil de usar, oferece ótimo isolamento térmico, resistência à corrosão e tem uma vida útil de mais de 20 anos.
Aplicativo
galinheiros
cerca de jardim
Malha de cerca de controle de veados
Protetores de árvores/Proteção de árvores contra animais
Galinheiros ou cercas de aves
Arame antiderrapante para decks e degraus
gaiola de galinha hexagonal | ||
Abertura | Diâmetro do fio (BWG) | |
em polegadas | Em unidade métrica (mm) |
|
1/4' x 1/4' | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8' x 3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2' x 1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8' x 5/8' | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21 |
3/4' x 3/4' | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1' x 1/2' | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2' x 1-1/2' | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
1' x 2' | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2' x 2' | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Largura: 1m, 1,2m, 1,5m, 2m Comprimento: 10m e 30m e 50m |
gaiola de galinha hexagonal | ||
Abertura | Diâmetro do fio (BWG) | |
em polegadas | Em unidade métrica (mm) |
|
1/4' x 1/4' | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8' x 3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2' x 1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8' x 5/8' | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21 |
3/4' x 3/4' | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1' x 1/2' | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2' x 1-1/2' | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
1' x 2' | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2' x 2' | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Largura: 1m, 1,2m, 1,5m, 2m Comprimento: 10m e 30m e 50m |